Model | Kanal za prešanje (širina x visina) | Sustav uvlačenja | Ladica za noževe | FINE CUT | Vaga za bale | Autom. regulacija pritiska prešanja |
| 4200 EVOLUTION FC Tandem | 1.20 x 0.70 m | FINE CUT | Da | Da | Dostupno | |
| 4200 EVOLUTION RC Tandem | 1.20 x 0.70 m | ROTO CUT | Da | Dostupno | ||
| 4200 EVOLUTION RC | 1.20 x 0.70 m | ROTO CUT | Da | Dostupno | ||
| 4200 EVOLUTION RF Tandem | 1.20 x 0.70 m | ROTO FEED | Ne | Dostupno | ||
| 4200 EVOLUTION RF | 1.20 x 0.70 m | ROTO FEED | Dostupno |






















