
Modell | Broj cilindara | Zapremnina motora (l) | Maks. snaga ECE R 120 (unece.unit.HJ) | Mjenjač | Min. ukupna širina (mm) |
| 2.120 COMFORT XL | 4 | 3,60 | 120 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.490 |
| 2.105 COMFORT XL | 4 | 3,60 | 103 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.490 |
| 2.85 COMFORT XL | 4 | 3,60 | 85 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.490 |
| 2.120 COMFORT L | 4 | 3,60 | 120 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.324 |
| 2.105 COMFORT L | 4 | 3,60 | 103 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.324 |
| 2.85 COMFORT L | 4 | 3,60 | 85 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.324 |
| 2.120 COMFORT M | 4 | 3,60 | 120 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.257 |
| 2.105 COMFORT M | 4 | 3,60 | 103 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.257 |
| 2.85 COMFORT M | 4 | 3,60 | 85 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.257 |
| 2.120 COMFORT S | 4 | 3,60 | 120 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.000 |
| 2.105 COMFORT S | 4 | 3,60 | 103 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.000 |
| 2.85 COMFORT S | 4 | 3,60 | 85 | 30/15 TWINSHIFT (2 Powershift razine / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) + REVERSHIFT-30/30 (mehanička redukcija / 3 mehaničke grupe / 5 mehanički stupnjevi prijenosa) | 1.000 |

















