Modèle | Radna širina (m) | Broj diskova za košnju po kosilici | Hidropn. rasterećenje kosilice | Kondicioner | |
| 4400 CONTOUR | 4,20 | 10 | Da | Bez kondicionera | |
| 4000 CONTOUR | 3,80 | 9 | Da | Bez kondicionera | |
| 3600 CONTOUR | 3,40 | 8 | Da | Bez kondicionera | |
| 3200 CONTOUR | 3 | 7 | Da | Bez kondicionera | |
| 2800 CONTOUR | 2,60 | 6 | Da | Bez kondicionera | |
| 360 | 3,40 | 8 | Ne | Bez kondicionera | |
| 32 | 3 | 7 | Ne | Bez kondicionera | |
| 28 | 2,60 | 6 | Ne | Bez kondicionera | |
| 24 MSW | 2,20 | 5 | Ne | Bez kondicionera |



















































































