Model | Radna širina (m) | Broj diskova za košnju po kosilici | Hidropn. rasterećenje kosilice | Kondicioner | |
| 9700 C AUTO SWATHER CG | 8,80 | 8 | Da | Mlatilica | |
| 9700 C AUTO SWATHER | 8,80 | 8 | Da | Mlatilica | |
| 9300 C AUTO SWATHER CG | 8,90 | 8 | Da | Mlatilica | |
| 9300 C AUTO SWATHER | 8,90 | 8 | Da | Mlatilica | |
| 9300 DIRECT SWATHER | 8,90 | 8 | Da | Bez kondicionera | |
| 1100 RC BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Da | Kondicioner s valjcima | |
| 1100 C BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Da | Mlatilica | |
| 9700 C BUSINESS | 8,80-9,50 | 8 | Da | Mlatilica | |
| 9400 C DUO | 8,90-9,10 | 8 | Da | Mlatilica | |
| 1100 COMFORT | 9,40-10,70 | 9 | Da | Bez kondicionera | |
| 1010 COMFORT | 9,70-9,90 | 9 | Da | Bez kondicionera | |
| 9700 COMFORT | 8,80-9,50 | 8 | Da | Bez kondicionera | |
| 9300 RC COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Da | Kondicioner s valjcima | |
| 9300 C COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Da | Mlatilica | |
| 1010 TREND | 9,70 | 9 | Da | Bez kondicionera | |
| 9300 TREND | 8,90 | 8 | Da | Bez kondicionera | |
| 8500 RC TREND | 8,10 | 7 | Da | Kondicioner s valjcima | |
| 8500 C TREND | 8,10 | 7 | Da | Mlatilica | |
| 8500 TREND | 8,10 | 7 | Da | Bez kondicionera |








































































































