Modell | Largeur de travail (m) | Barre de coupe | Rabatteur |
| 490 | 4,92 | Rigide | Monobloc |
| 430 | 4,32 | Rigide | Monobloc |
| 680 (DOMINATOR) | 6,78 | Rigide | Monobloc |
| 620 (DOMINATOR) | 6,17 | Rigide | Monobloc |
| 560 (DOMINATOR) | 5,56 | Rigide | Monobloc |
| 500 (DOMINATOR) | 4,95 | Rigide | Monobloc |
| 440 (DOMINATOR) | 4,34 | Rigide | Monobloc |











