Modell | at_working_width_frm (unece.unit.MTR) | at_vg_knife_bar_design | at_vg_reel_design |
| 490 | 4,92 | ||
| 430 | 4,32 | ||
| 680 (DOMINATOR) | 6,78 | ||
| 620 (DOMINATOR) | 6,17 | ||
| 560 (DOMINATOR) | 5,56 | ||
| 500 (DOMINATOR) | 4,95 | ||
| 440 (DOMINATOR) | 4,34 |

Barres de coupe à vis sans fin C
Racleurs réglables de l'extérieur (C 490, C 430,
C 370).
Entraînement régulier
Caractéristiques techniques
Modell | at_working_width_frm (unece.unit.MTR) | at_vg_knife_bar_design | at_vg_reel_design |
| 490 | 4,92 | ||
| 430 | 4,32 | ||
| 680 (DOMINATOR) | 6,78 | ||
| 620 (DOMINATOR) | 6,17 | ||
| 560 (DOMINATOR) | 5,56 | ||
| 500 (DOMINATOR) | 4,95 | ||
| 440 (DOMINATOR) | 4,34 |





