Modèle | Largeur de travail (m) | Cadre oscillant |
| ORBIS 600 SD | 6,04 | AUTO CONTOUR-CONTOUR |
| ORBIS 600 | 6,01 | AUTO CONTOUR-CONTOUR |
| ORBIS 450 | 4,48 | CONTOUR |
| 450 NC | 4,48 | - |

Becs à maïs ultra-performants.
ORBIS
Bec à maïs ORBIS
Votre allié le plus précieux.
Jusqu'à 9 m de largeur de travail.
Caractéristiques techniques
Modèle | Largeur de travail (m) | Cadre oscillant |
| ORBIS 600 SD | 6,04 | AUTO CONTOUR-CONTOUR |
| ORBIS 600 | 6,01 | AUTO CONTOUR-CONTOUR |
| ORBIS 450 | 4,48 | CONTOUR |
| 450 NC | 4,48 | - |










