Modèle | Canal de pressage (largeur x hauteur) | Système d'alimentation | Dimensions des pneus | FINE CUT | Régulation autom. pression de pressage | Dispositif de pesée de balles | Tiroir à couteaux |
| 5200 EVOLUTION FC Tandem | 1.20 x 0.70 m | FINE CUT | 620/50-22.5 | Oui | Disponible | Disponible | |
| 5200 EVOLUTION FC Tandem | 1.20 x 0.70 m | FINE CUT | Oui | Disponible | Disponible | ||
| 5200 EVOLUTION RC Tandem | 1.20 x 0.70 m | ROTO CUT | Disponible | Disponible | |||
| 5200 EVOLUTION RF Tandem | 1.20 x 0.70 m | ROTO FEED | Disponible | Disponible | |||
| 5200 EVOLUTION RF | 1.20 x 0.70 m | ROTO FEED | Disponible | Disponible |































