Modèle | Largeur de travail (m) | Disques de coupe par unité de fauche | Suspension hydropneumatique | Conditionneur | |
| 9700 RC AUTO SWATHER CG | 8,80-9,50 | 8 | Oui | Conditionneur à rouleaux | |
| 9700 RC AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Oui | Conditionneur à rouleaux | |
| 9700 C AUTO SWATHER CG | 8,80-9,50 | 8 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 9700 C AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 9300 C AUTO SWATHER CG | 8,90-9,10 | 8 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 9300 C AUTO SWATHER | 8,90-9,10 | 8 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 9300 DIRECT SWATHER | 8,90-9,10 | 8 | Oui | Sans conditionneur | |
| 1100 RC BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Oui | Conditionneur à rouleaux | |
| 1100 C BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 9700 RC BUSINESS | 8,80-9,50 | 8 | Oui | Conditionneur à rouleaux | |
| 9700 C BUSINESS | 8,80-9,50 | 8 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 9400 C DUO | 8,90-9,10 | 8 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 1100 COMFORT | 9,40-10,70 | 9 | Oui | Sans conditionneur | |
| 1010 COMFORT | 9,70-9,90 | 9 | Oui | Sans conditionneur | |
| 9700 COMFORT | 8,80-9,50 | 8 | Oui | Sans conditionneur | |
| 9300 RC COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Oui | Conditionneur à rouleaux | |
| 9300 C COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 1010 TREND | 9,70-9,90 | 9 | Oui | Sans conditionneur | |
| 9300 TREND | 8,90-9,10 | 8 | Oui | Sans conditionneur | |
| 8500 RC TREND | 8,10-8,30 | 7 | Oui | Conditionneur à rouleaux | |
| 8500 C TREND | 8,10-8,30 | 7 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 8500 TREND | 8,10-8,30 | 7 | Oui | Sans conditionneur |








































































































