Modèle | Largeur de travail (m) | Rotors | Diamètre des roues de rotor (mm) | Bras porte-dents par rotor | Bras porte-dents amovibles |
| 1900 | 8,05 | 2 | 3 800 | 14 | Oui (PROFIX) |
| 1800 TWIN | 7,45-8,40 | 2 | 3 500 | 12 | Oui (PROFIX) |
| 1700 TWIN | 6,70-7,85 | 2 | 3 200 | 12 | Oui (PROFIX) |
| 1700 | 6,60 | 2 | 3 200 | 12 | Oui (PROFIX) |
| 1600 TWIN | 6,20-6,90 | 2 | 2 900 | 11 | Non |
| 1600 | 6,20 | 2 | 2 900 | 11 | Non |
| 700 TWIN | 3,50-6,30 | 2 | 2 900 | 11 | Oui (PROFIX) |




















