Modelo | Largeur de travail (m) | Nombre de rangs |
| 4.875 FC | 6 | 8 |
| 4.870 FC | 5,60 | 8 |
| 4.675 FC | 4,50 | 6 |
| 4.670 FC | 4,20 | 6 |
| 4.1275 C | 9 | 12 |
| 4.1270 C | 8,40 | 12 |
| 4.875 C | 6 | 8 |
| 4.870 C | 5,60 | 8 |
| 4.675 C | 4,50 | 6 |
| 4.670 C | 4,20 | 6 |

Précision et performance.
Cueilleurs ROVIO : des performances de pointe dans le maïs.
Un concept totalement repensé :
Le meilleur de tous les univers :
Caractéristiques techniques
Modelo | Largeur de travail (m) | Nombre de rangs |
| 4.875 FC | 6 | 8 |
| 4.870 FC | 5,60 | 8 |
| 4.675 FC | 4,50 | 6 |
| 4.670 FC | 4,20 | 6 |
| 4.1275 C | 9 | 12 |
| 4.1270 C | 8,40 | 12 |
| 4.875 C | 6 | 8 |
| 4.870 C | 5,60 | 8 |
| 4.675 C | 4,50 | 6 |
| 4.670 C | 4,20 | 6 |












