
Mudel | Silindrite arv | Töömaht (l) | Max võimsus, ECE R 120 (hj) | Käigukast |
| 660 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,80 | 205 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 660 CMATIC | 6 | 6,80 | 205 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 650 CMATIC | 6 | 6,80 | 185 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 630 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,80 | 165 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 630 CMATIC | 6 | 6,80 | 165 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 610 CMATIC | 6 | 6,80 | 145 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 650 | 6 | 6,80 | 185 | 24/24, HEXASHIFT (6 powershift’i kiirust, 4 robotiseeritud rühma) + REVERSHIFT |
| 630 | 6 | 6,80 | 165 | 24/24, HEXASHIFT (6 powershift’i kiirust, 4 robotiseeritud rühma) + REVERSHIFT |
| 610 | 6 | 6,80 | 145 | 24/24, HEXASHIFT (6 powershift’i kiirust, 4 robotiseeritud rühma) + REVERSHIFT |
| 570 CMATIC | 4 | 4,50 | 180 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 570 CMATIC | 4 | 4,50 | 180 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 550 CMATIC | 4 | 4,50 | 165 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 530 CMATIC | 4 | 4,50 | 145 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 510 CMATIC | 4 | 4,50 | 125 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 550 | 4 | 4,50 | 165 | 24/24, HEXASHIFT (6 powershift’i kiirust, 4 robotiseeritud rühma) + REVERSHIFT |
| 530 | 4 | 4,50 | 145 | 24/24, HEXASHIFT (6 powershift’i kiirust, 4 robotiseeritud rühma) + REVERSHIFT |
| 510 | 4 | 4,50 | 125 | 24/24, HEXASHIFT (6 powershift’i kiirust, 4 robotiseeritud rühma) + REVERSHIFT |
































