
| TORION | Altura máx. centro de giro del cazo (m) | Altura máx. rebasable (m) | Carga de vuelco máx. totalmente articulada (t) | Fuerza de arranque máx. (kN) | Carga útil máx. con una horquilla de carga (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | Z-ST | 3,34 | 2,98 | 3,9 | 57 | 2,5 |
| 639 | Z-HL | 3,56 | 3,18 | 3,6 | 58 | 2,3 |
| 535 | Z-ST | 3,19 | 2,82 | 3,5 | 47 | 2,1 |
| 535 | Z-HL | 3,34 | 2,97 | 3,3 | 50 | 2 |
| 530 | Z-ST | 3,18 | 2,82 | 3 | 40 | 1,9 |
Z-ST = Cinemática en Z, estándar
Z-HL = Cinemática en Z, High Lift























