Model | (m) | ||
| 490 | 4.92 | Rigid | One-piece |
| 430 | 4.32 | Rigid | One-piece |
| 620 | 6.17 | Rigid | One-piece |
| 560 | 5.56 | Rigid | One-piece |
| 500 (DOMINATOR) | 4.95 | Rigid | One-piece |
| 440 (DOMINATOR) | 4.34 | Rigid | One-piece |
C auger cutterbars
Stripper plates adjustable from outside (C 490, C 430,
C 370).
Smooth drive.
Technical data
Model | (m) | ||
| 490 | 4.92 | Rigid | One-piece |
| 430 | 4.32 | Rigid | One-piece |
| 620 | 6.17 | Rigid | One-piece |
| 560 | 5.56 | Rigid | One-piece |
| 500 (DOMINATOR) | 4.95 | Rigid | One-piece |
| 440 (DOMINATOR) | 4.34 | Rigid | One-piece |





