
Model | at_tr_lifting_capa_entire_lifting_hei (unece.unit.KGM) | at_tr_max_height_attachment_pivot_point (unece.unit.MMT) |
| 140 C | 2,360 | 4,500 |
| 120 C | 2,140 | 4,200 |
| 100 C | 2,280 | 4,000 |
| 80 C | 2,050 | 3,850 |
| 60 C | 1,700 | 3,700 |
| 100 E | 2,170 | 4,000 |
| 60 E | 2,020 | 3,800 |
| 40 E | 1,600 | 3,500 |































