Model | Working width (m) | Knife bar | Reel |
| 680 (DOMINATOR) | 6.78 | Rigid | One-piece |
| 620 (DOMINATOR) | 6.17 | Rigid | One-piece |
| 560 (DOMINATOR) | 5.56 | Rigid | One-piece |
| 500 (DOMINATOR) | 4.95 | Rigid | One-piece |
| 440 (DOMINATOR) | 4.34 | Rigid | One-piece |

C auger cutterbars
Stripper plates adjustable from outside (C 490, C 430,
C 370).
Smooth drive.
Technical data
Model | Working width (m) | Knife bar | Reel |
| 680 (DOMINATOR) | 6.78 | Rigid | One-piece |
| 620 (DOMINATOR) | 6.17 | Rigid | One-piece |
| 560 (DOMINATOR) | 5.56 | Rigid | One-piece |
| 500 (DOMINATOR) | 4.95 | Rigid | One-piece |
| 440 (DOMINATOR) | 4.34 | Rigid | One-piece |





