
Model | Number of cylinders | Displacement (l) | Max. output ECE R 120 (hp) | Transmission |
| 870 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6.70 | 295 | CMATIC (CV transmission) |
| 870 CMATIC | 6 | 6.70 | 295 | CMATIC (CV transmission) |
| 850 CMATIC | 6 | 6.70 | 264 | CMATIC (CV transmission) |
| 830 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6.70 | 235 | CMATIC (CV transmission) |
| 830 CMATIC | 6 | 6.70 | 235 | CMATIC (CV transmission) |
| 810 CMATIC | 6 | 6.70 | 215 | CMATIC (CV transmission) |
| 850 | 6 | 6.70 | 264 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift speeds / 4 electronically controlled groups) + REVERSHIFT |
| 830 | 6 | 6.70 | 235 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift speeds / 4 electronically controlled groups) + REVERSHIFT |
| 810 | 6 | 6.70 | 215 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift speeds / 4 electronically controlled groups) + REVERSHIFT |




















