Model | Working width (m) | Swathing rotor | Swathing rotor diameter (mm) | Tine bars per swathing rotor | Removable tine bar |
| 1900 | 8.05 | 2 | 3,800 | 14 | Yes (PROFIX) |
| 1800 TWIN | 7.45-8.40 | 2 | 3,500 | 12 | Yes (PROFIX) |
| 1700 TWIN | 6.70-7.85 | 2 | 3,200 | 12 | Yes (PROFIX) |
| 1700 | 6.60 | 2 | 3,200 | 12 | Yes (PROFIX) |
| 1600 TWIN | 6.20-6.90 | 2 | 2,900 | 11 | No |
| 1600 | 6.20 | 2 | 2,900 | 11 | No |
| 700 TWIN | 3.50-6.30 | 2 | 2,900 | 11 | Yes (PROFIX) |



















