
Modell | Dreschsystem | Art der Sekundärabscheidung | Dreschtrommelbreite (mm) | Korntankvolumen (l) | Korntankentleerung (l/s) |
| 660 TERRA TRAC | APS WALKER | 6-Schüttler | 1.700 | 12.000 | 110-130 |
| 660 MONTANA | APS WALKER | 6-Schüttler | 1.700 | 11.000 | 110-130 |
| 660 | APS WALKER | 6-Schüttler | 1.700 | 10.500-12.000 | 110-130 |
| 650 TERRA TRAC | APS WALKER | 6-Schüttler | 1.700 | 10.500 | 110-130 |
| 650 MONTANA | APS WALKER | 6-Schüttler | 1.700 | 10.500 | 110-130 |
| 650 | APS WALKER | 6-Schüttler | 1.700 | 10.500 | 110-130 |
| 640 | APS WALKER | 6-Schüttler | 1.700 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 540 TERRA TRAC | APS WALKER | 5-Schüttler | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 540 MONTANA | APS WALKER | 5-Schüttler | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 540 | APS WALKER | 5-Schüttler | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 530 TERRA TRAC | APS WALKER | 5-Schüttler | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 530 MONTANA | APS WALKER | 5-Schüttler | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 530 | APS WALKER | 5-Schüttler | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 520 | APS WALKER | 5-Schüttler | 1.420 | 8.000 | 90-130 |












































