Modell | at_working_width_frm (unece.unit.MTR) | at_sh_vg_tilting_frame_control |
| 900 Transportsystem | 8,93 | |
| 750 Transportsystem | 7,45 | |
| 600 SD Transportsystem | 6,04 | |
| 600 SD | 6,04 | |
| 600 Transportsystem | 6,01 | |
| 600 | 6,10 | |
| 450 | 4,48 |

Kräftiger Biss. Leichte Ernte.
ORBIS für JAGUAR 800/900
Maisgebiss ORBIS
Ihr stärkster Erntehelfer.
Bis zu 9 m Arbeitsbreite.
Technische Daten
Modell | at_working_width_frm (unece.unit.MTR) | at_sh_vg_tilting_frame_control |
| 900 Transportsystem | 8,93 | |
| 750 Transportsystem | 7,45 | |
| 600 SD Transportsystem | 6,04 | |
| 600 SD | 6,04 | |
| 600 Transportsystem | 6,01 | |
| 600 | 6,10 | |
| 450 | 4,48 |










