Modell | Presskanal (Breite x Höhe) | Einzugssystem | Reifengröße | FINE CUT | Autom. Pressdruckregelung | Ballenwiegeeinrichtung | Messerschublade |
| 5200 EVOLUTION FC Tandem | 1.20 x 0.70 m | FINE CUT | 620/50-22.5 | Ja | Verfügbar | Verfügbar | |
| 5200 EVOLUTION FC Tandem | 1.20 x 0.70 m | FINE CUT | Ja | Verfügbar | Verfügbar | ||
| 5200 EVOLUTION RC Tandem | 1.20 x 0.70 m | ROTO CUT | Verfügbar | Verfügbar | |||
| 5200 EVOLUTION RF Tandem | 1.20 x 0.70 m | ROTO FEED | Verfügbar | Verfügbar | |||
| 5200 EVOLUTION RF | 1.20 x 0.70 m | ROTO FEED | Verfügbar | Verfügbar |































