Модел | Работна ширина (m) | Ножова греда | Мотовило |
| 1380 | 13,79 | Неподвижно | Двусекционен |
| 1230 | 12,27 | Неподвижно | Двусекционен |
| 1080 | 10,74 | Неподвижно | Двусекционен |
| 930 | 9,22 | Неподвижно | Едносекционен |
| 770 | 7,70 | Неподвижно | Едносекционен |
| 770 | 7,70 | Неподвижно | Едносекционен |
| 680 | 6,78 | Неподвижно | Едносекционен |
| 620 | 6,17 | Неподвижно | Едносекционен |
| 560 | 5,56 | Неподвижно | Едносекционен |
| 500 | 4,95 | Неподвижно | Едносекционен |




































