Modèle | Работна ширина (m) | Брой косачни дискове на агрегат за косене | Хидропневм. разтоварване на косачния апарат | Кондиционери | |
| 9300 C AUTO SWATHER CG | 8,90-9,10 | 8 | Да | Палцов кондиционер | |
| 9300 C AUTO SWATHER | 8,90-9,10 | 8 | Да | Палцов кондиционер | |
| 9300 DIRECT SWATHER | 8,90-9,10 | 8 | Да | Без кондиционер | |
| 1100 RC BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Да | Ролкови кондиционери | |
| 1100 C BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Да | Палцов кондиционер | |
| 9400 C DUO | 8,90-9,10 | 8 | Да | Палцов кондиционер | |
| 1100 COMFORT | 9,40-10,70 | 9 | Да | Без кондиционер | |
| 9300 RC COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Да | Ролкови кондиционери | |
| 9300 C COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Да | Палцов кондиционер | |
| 9300 TREND | 8,90-9,10 | 8 | Да | Без кондиционер | |
| 8500 RC TREND | 8,10-8,30 | 7 | Да | Ролкови кондиционери | |
| 8500 C TREND | 8,10-8,30 | 7 | Да | Палцов кондиционер | |
| 8500 TREND | 8,10-8,30 | 7 | Да | Без кондиционер |






































































































