
Modèle | Грузоподъемность по всей высоте подъема (кг) | Макс. высота подъема (мм) |
| 250 | 2 910 | 4 600 |
| 140 | 2 210 | 4 500 |
| 120 | 2 420 | 4 150 |
| 140 C | 2 360 | 4 500 |
| 120 C | 2 140 | 4 200 |
| 100 C | 2 280 | 4 000 |
| 80 C | 2 050 | 3 850 |
| 60 C | 1 700 | 3 700 |
| 100 E | 2 170 | 4 000 |
Все под контролем.
Стрела фронтального погрузчика CLAAS
Три серии:
FL/FL C/FL E
Простая загрузка.
Больше комфорта.
Высокий, точный и быстрый.
Фронтальный погрузчик безупречно интегрирован в конструкцию.
Безопасная работа.
ELECTROPILOT для ARION 400
ELECTROPILOT для AXION 800 и ARION 600 / 500
Максимальный комфорт.
Всего одним движением руки.
Технические характеристики
Modèle | Грузоподъемность по всей высоте подъема (кг) | Макс. высота подъема (мм) |
| 250 | 2 910 | 4 600 |
| 140 | 2 210 | 4 500 |
| 120 | 2 420 | 4 150 |
| 140 C | 2 360 | 4 500 |
| 120 C | 2 140 | 4 200 |
| 100 C | 2 280 | 4 000 |
| 80 C | 2 050 | 3 850 |
| 60 C | 1 700 | 3 700 |
| 100 E | 2 170 | 4 000 |




















