
Model | Número de cilindros | Cilindrada (l) | Potência máx. ECE R 120 (CV) | Transmissão |
| 870 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,70 | 295 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) |
| 870 CMATIC | 6 | 6,70 | 295 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) |
| 850 CMATIC | 6 | 6,70 | 264 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) |
| 830 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,70 | 235 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) |
| 830 CMATIC | 6 | 6,70 | 235 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) |
| 810 CMATIC | 6 | 6,70 | 215 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) |
| 850 | 6 | 6,70 | 264 | 24/24 HEXASHIFT (6 velocidades powershift / 4 grupos robotizados) + REVERSHIFT |
| 830 | 6 | 6,70 | 235 | 24/24 HEXASHIFT (6 velocidades powershift / 4 grupos robotizados) + REVERSHIFT |
| 810 | 6 | 6,70 | 215 | 24/24 HEXASHIFT (6 velocidades powershift / 4 grupos robotizados) + REVERSHIFT |
| 800 | 6 | 6,70 | 205 | 24/24 HEXASHIFT (6 velocidades powershift / 4 grupos robotizados) + REVERSHIFT |






















