Modelo | Largura de trabalho (m) | Rotores encordoadores/enleiradores | Diâmetro do rotor do cordão/leira (mm) | Suportes de dentes por rotor encordoador/enleirador | Suporte de dentes removível |
| 500 PROFIL | 4,80 | 1 | 3.800 | 14 | Sim (PROFIX) |
| 450 | 4,50 | 1 | 3.500 | 12 | Sim (PROFIX) |
| 420 | 4,20 | 1 | 3.200 | 12 | Sim |
| 370 Tandem | 3,70 | 1 | 2.900 | 11 | Sim |
| 370 Tandem | 3,70 | 1 | 2.900 | 11 | Sim |



























