Modelo | Largura de trabalho (m) | Rotores encordoadores/enleiradores | Diâmetro do rotor do cordão/leira (mm) | Suportes de dentes por rotor encordoador/enleirador | Suporte de dentes removível |
| 4900 BUSINESS PRO | 10,10-15,00 | 4 | 3.800 | 14 | Sim (PROFIX) |
| 4800 BUSINESS PRO | 9,30-13,60 | 4 | 3.500 | 12 | Sim (PROFIX) |
| 4800 BUSINESS | 9,30-13,60 | 4 | 3.500 | 12 | Sim (PROFIX) |
| 4700 BUSINESS PRO | 9,30-12,70 | 4 | 3.300 | 12 | Sim (PROFIX) |
| 4700 BUSINESS | 9,30-12,70 | 4 | 3.300 | 12 | Sim (PROFIX) |












































