
Modell | Sistema de debulha | Separação secundária | Largura do tambor de debulha (mm) | Volume do tegão/tanque de grãos (l) | Descarga do tanque de grão (l/s) |
| 450 MAXI | Convencional | 5-Sacudidores/agitadores | 1.420 | 8.000 | 90 |
| 450 CLASSIC | Convencional | 5-Sacudidores/agitadores | 1.420 | 8.000 | 90 |
| 430 MAXI | Convencional | 5-Sacudidores/agitadores | 1.420 | 6.500 | 90 |
| 430 CLASSIC | Convencional | 5-Sacudidores/agitadores | 1.420 | 6.500 | 90 |
| 410 CLASSIC | Convencional | 5-Sacudidores/agitadores | 1.420 | 5.600 | 90 |






























































