Modell | at_working_width_frm (unece.unit.MTR) | at_vg_knife_bar_design | at_vg_reel_design |
| 1230 | 12,34 | ||
| 1080 | 10,82 | ||
| 930 | 9,30 | ||
| 770 | 7,77 | ||
| FLEX 1230 | 12,34 | ||
| FLEX 1080 | 10,82 | ||
| FLEX 930 | 9,30 | ||
| FLEX 770 | 7,77 |

Sistema inteligente de funcionamento da cinta.
CONVIO FLEX / CONVIO.
Barra de corte robusta para todas as colheitas.
Barras de corte de cinta para uma potência superior.
Não se comprometa com nada.
Mantém o fluxo de material na vertical.
AUTOMATIC BELT SPEED para as cintas.
A identificação das barras de corte permite poupar tempo.
Barras de corte de cinta para uma potência superior.
Moinho inovador.
Indicação das barras de corte.
"Plug and Play" para a colheita de colza.
Recorte limpo em qualquer situação.
Faróis de densidade elevada.
O CONVIO FLEX E O CONVIO.
Transmissão linear da barra de corte.
Inversão potente.
CONVIO FLEX.
ACTIVE FLOAT para as barras de corte.
Alívio máximo do condutor com um corte ideal.
Dados técnicos
Modell | at_working_width_frm (unece.unit.MTR) | at_vg_knife_bar_design | at_vg_reel_design |
| 1230 | 12,34 | ||
| 1080 | 10,82 | ||
| 930 | 9,30 | ||
| 770 | 7,77 | ||
| FLEX 1230 | 12,34 | ||
| FLEX 1080 | 10,82 | ||
| FLEX 930 | 9,30 | ||
| FLEX 770 | 7,77 |


























