Modelo | (m) | ||
| 930 | 9,22 | Rígido | Uma parte |
| 770 | 7,70 | Rígido | Uma parte |
| 930 | 9,22 | Rígido | Uma parte |
| 770 | 7,70 | Rígido | Uma parte |
| 680 | 6,78 | Rígido | Uma parte |
| 620 | 6,17 | Rígido | Uma parte |
| 560 | 5,56 | Rígido | Uma parte |

Elevada potência em diferentes tipos de cultura.
Plataforma de corte CERIO.
Elevado rendimento por hectare.
Barras de corte CERIO.
Sem compromissos.
Mantém do fluxo da colheita direito.
Pronto para a colheita.
Cabeças de corte para cada situação.
Regulação manual da mesa de corte.
Regulação em altura do sem-fim alimentador.
A transmissão de energia.
Resistente e de pouca manutenção.
Faróis brilhantes.
Seguro no transporte de elevadores de espigas.
Dados técnicos
Modelo | (m) | ||
| 930 | 9,22 | Rígido | Uma parte |
| 770 | 7,70 | Rígido | Uma parte |
| 930 | 9,22 | Rígido | Uma parte |
| 770 | 7,70 | Rígido | Uma parte |
| 680 | 6,78 | Rígido | Uma parte |
| 620 | 6,17 | Rígido | Uma parte |
| 560 | 5,56 | Rígido | Uma parte |
















