
Model | Cilinders | Cilinderinhoud (l) | Max. vermogen ECE R 120 (hp) | Transmissie | Min. totale breedte (mm) |
| 960 TT | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (traploze transmissie) | 2.517 |
| 930 TT | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (traploze transmissie) | 2.517 |
| 960 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (traploze transmissie) | 2.506 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (traploze transmissie) | 2.506 |
| 930 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (traploze transmissie) | 2.506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (traploze transmissie) | 2.506 |




























