
Model | Hengerek száma | Lökettérfogat (l) | Max. teljesítmény, ECE R120 (PS) | Hajtómű | Min. teljes szélesség (mm) |
| 960 TT | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) | 2517 |
| 930 TT | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) | 2517 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) | 2506 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) | 2506 |
| 950 CMATIC | 6 | 8,70 | 410 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) | 2506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) | 2506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) | 2506 |


























