
Modell | Hengerek | Lökettérfogat (l) | Max. teljesítmény, ECE R120 (PS) | Hajtómű |
| 870 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,70 | 295 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) |
| 850 CMATIC | 6 | 6,70 | 264 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) |
| 830 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,70 | 235 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) |
| 850 | 6 | 6,70 | 264 | 24/24 HEXASHIFT (6 Power fokozat / 4 robotizált csoport) + REVERSHIFT |
| 830 | 6 | 6,70 | 235 | 24/24 HEXASHIFT (6 Power fokozat / 4 robotizált csoport) + REVERSHIFT |






















