
Modèle | Force de levage sur la hauteur de relevage totale (kg) | Hauteur de relevage maxi. (mm) |
| 250 | 2 910 | 4 600 |
| 150 | 2 910 | 4 600 |
| 140 | 2 210 | 4 500 |
| 120 | 2 420 | 4 150 |
| 100 | 2 220 | 4 000 |
| 140 C | 2 360 | 4 500 |
| 120 C | 2 140 | 4 200 |
| 100 C | 2 280 | 4 000 |
| 80 C | 2 050 | 3 850 |
| 60 C | 1 700 | 3 700 |
| 100 E | 2 170 | 4 000 |
| 60 E | 2 020 | 3 800 |
| 40 E | 1 600 | 3 500 |































