
Modèle | Force de levage sur la hauteur de relevage totale (kg) | Hauteur de relevage maxi. (mm) |
| 140 C | 2 360 | 4 500 |
| 120 C | 2 140 | 4 200 |
| 100 C | 2 280 | 4 000 |
| 80 C | 2 050 | 3 850 |
| 60 C | 1 700 | 3 700 |
| 60 E | 2 020 | 3 800 |
| 40 E | 1 600 | 3 500 |
Tout sous la main.
Chargeurs frontaux CLAAS
Trois séries :
FL / FL C / FL E
Manutention optimale.
Plus de confort.
Plus haut, plus précis et plus rapide.
Intégration parfaite.
Travail sécurisé.
ELECTROPILOT pour l'ARION 400
ELECTROPILOT pour l'AXION 800 et l'ARION 600 / 500
Vous ne quitterez presque plus la cabine !
Système d'accouplement rapide.
Caractéristiques techniques
Modèle | Force de levage sur la hauteur de relevage totale (kg) | Hauteur de relevage maxi. (mm) |
| 140 C | 2 360 | 4 500 |
| 120 C | 2 140 | 4 200 |
| 100 C | 2 280 | 4 000 |
| 80 C | 2 050 | 3 850 |
| 60 C | 1 700 | 3 700 |
| 60 E | 2 020 | 3 800 |
| 40 E | 1 600 | 3 500 |




















