Modèle | Largeur de travail (m) | Disques de coupe par unité de fauche | Suspension hydropneumatique | Conditionneur | |
| 3600 RC CONTOUR | 3,40 | 8 | Oui | Conditionneur à rouleaux | |
| 3600 C CONTOUR | 3,40 | 8 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 3200 RC CONTOUR | 3 | 7 | Oui | Conditionneur à rouleaux | |
| 3200 C CONTOUR | 3 | 7 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 2800 RC CONTOUR | 2,60 | 6 | Oui | Conditionneur à rouleaux | |
| 2800 C CONTOUR | 2,60 | 6 | Oui | Conditionneur à doigts | |
| 28 | 2,60 | 6 | Non | Sans conditionneur | |
| 24 | 2,20 | 5 | Non | Sans conditionneur |



























































