Model | Largeur de travail (m) | Toupies | Diamètre de toupie (mm) | Bras porte-dents par toupie |
| 1300 T | 13 | 12 | 1 500 | 6 |
| 1100 T | 10,70 | 10 | 1 500 | 6 |
| 900 T | 8,70 | 8 | 1 500 | 6 |
| 800 T | 7,70 | 6 | 1 700 | 7 |

Des performances qui font toute la différence.
Faneuses VOLTO : un fanage de qualité pour un fourrage d'herbe de qualité.
Les faneuses traînées VOLTO redéfinissent totalement la donne.
Caractéristiques techniques
Model | Largeur de travail (m) | Toupies | Diamètre de toupie (mm) | Bras porte-dents par toupie |
| 1300 T | 13 | 12 | 1 500 | 6 |
| 1100 T | 10,70 | 10 | 1 500 | 6 |
| 900 T | 8,70 | 8 | 1 500 | 6 |
| 800 T | 7,70 | 6 | 1 700 | 7 |

























