
Modèle | Sylinteriluku | Moottoritilavuus (l) | Enimm.teho ECE R 120 (hv) | Vaihteisto | Väh.kokonaisleveys (mm) |
| 960 TERRA TRAC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 517 |
| 930 TERRA TRAC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 517 |
| 960 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 506 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 506 |
| 950 CMATIC | 6 | 8,70 | 410 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 506 |
| 930 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 506 |


























