
Mudel | Silindrite arv | Töömaht (l) | Max võimsus, ECE R 120 (hj) | Käigukast | Min üldlaius (mm) |
| 960 TT | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (astmevaba käigukast) | 2517 |
| 930 TT | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (astmevaba käigukast) | 2517 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (astmevaba käigukast) | 2506 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (astmevaba käigukast) | 2506 |
| 950 CMATIC | 6 | 8,70 | 410 | CMATIC (astmevaba käigukast) | 2506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (astmevaba käigukast) | 2506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (astmevaba käigukast) | 2506 |
| 920 CMATIC | 6 | 8,70 | 325 | CMATIC (astmevaba käigukast) | 2506 |

























