
Mudel | Silindrid | Töömaht (l) | Max võimsus, ECE R 120 (hj) | Käigukast |
| 9.450 TERRA TRAC | 6 | 8,70 | 448 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 9.360 TERRA TRAC | 6 | 8,70 | 360 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 9.450 CMATIC | 6 | 8,70 | 448 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 9.420 CMATIC | 6 | 8,70 | 419 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 9.390 CMATIC | 6 | 8,70 | 394 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 9.360 CMATIC | 6 | 8,70 | 360 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 9.330 CMATIC | 6 | 8,70 | 326 | CMATIC (astmevaba käigukast) |































