
Mudel | Silindrid | Töömaht (l) | Max võimsus, ECE R 120 (hj) | Käigukast |
| 870 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,70 | 295 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 870 CMATIC | 6 | 6,70 | 295 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 850 CMATIC | 6 | 6,70 | 264 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 830 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,70 | 235 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 830 CMATIC | 6 | 6,70 | 235 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 810 CMATIC | 6 | 6,70 | 215 | CMATIC (astmevaba käigukast) |
| 850 | 6 | 6,70 | 264 | 24/24, HEXASHIFT (6 powershift’i kiirust, 4 robotiseeritud rühma) + REVERSHIFT |
| 830 | 6 | 6,70 | 235 | 24/24, HEXASHIFT (6 powershift’i kiirust, 4 robotiseeritud rühma) + REVERSHIFT |
| 810 | 6 | 6,70 | 215 | 24/24, HEXASHIFT (6 powershift’i kiirust, 4 robotiseeritud rühma) + REVERSHIFT |




















