Mudel | Töölaius (m) | Vikat | Haspel |
| 1380 | 13,79 | Jäik | Kaheosaline |
| 1230 | 12,27 | Jäik | Kaheosaline |
| 1080 | 10,74 | Jäik | Kaheosaline |
| 930 | 9,22 | Jäik | Üheosaline |
| 770 | 7,70 | Jäik | Üheosaline |
| 770 | 7,70 | Jäik | Üheosaline |
| 680 | 6,78 | Jäik | Üheosaline |
| 620 | 6,17 | Jäik | Üheosaline |
| 560 | 5,56 | Jäik | Üheosaline |
| 500 | 4,95 | Jäik | Üheosaline |






































