Mudel | Pressimiskanal (laius × kõrgus) | Söötesüsteem | Noasahtel | FINE CUT | Palli kaalumise süsteem | Autom. pressimissurve juhtimine |
| 4200 EVOLUTION FC Tandem | 1.20 x 0.70 m | FINE CUT | Jah | Jah | Saadaval | |
| 4200 EVOLUTION RC Tandem | 1.20 x 0.70 m | ROTO CUT | Jah | Saadaval | ||
| 4200 EVOLUTION RC | 1.20 x 0.70 m | ROTO CUT | Jah | Saadaval | ||
| 4200 EVOLUTION RF Tandem | 1.20 x 0.70 m | ROTO FEED | Ei | Saadaval | ||
| 4200 EVOLUTION RF | 1.20 x 0.70 m | ROTO FEED | Saadaval |






















