Modelo | (m) | (mm) | ||||
| 500 | 4,80 | 1 | 3800 | 14 | Sí (PROFIX) | |
| 450 | 4,50 | 1 | 3500 | 12 | Sí (PROFIX) | |
| 420 | 4,20 | 1 | 3200 | 12 | Sí | |
| 370 Tándem | 3,70 | 1 | 2900 | 11 | Sí | |
| 370 Tándem | 3,70 | 1 | 2900 | 11 | Sí |
Uno capaz de rendir muchísimo.
Hileradores de un rotor LINER
Hileradores de un rotor LINER
Tecnología que convence.


















