Modelo | Anchura de trabajo (m) | Rotor hilerador | Diámetro del rotor hilerador (mm) | Portapúas por rotor hilerador | Portapúas extraíbles |
| 4900 BUSINESS PRO | 10,10-15,00 | 4 | 3800 | 14 | Sí (PROFIX) |
| 4800 BUSINESS PRO | 9,30-13,60 | 4 | 3500 | 12 | Sí (PROFIX) |
| 4800 BUSINESS | 9,30-13,60 | 4 | 3500 | 12 | Sí (PROFIX) |
| 4700 BUSINESS PRO | 9,30-12,70 | 4 | 3300 | 12 | Sí (PROFIX) |
| 4700 BUSINESS | 9,30-12,70 | 4 | 3300 | 12 | Sí (PROFIX) |













































