
Model | Number of cylinders | Displacement (l) | Max. output ECE R 120 (hp) | Transmission |
| 660 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6.80 | 205 | CMATIC (CV transmission) |
| 660 CMATIC | 6 | 6.80 | 205 | CMATIC (CV transmission) |
| 650 CMATIC | 6 | 6.80 | 185 | CMATIC (CV transmission) |
| 630 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6.80 | 165 | CMATIC (CV transmission) |
| 630 CMATIC | 6 | 6.80 | 165 | CMATIC (CV transmission) |
| 610 CMATIC | 6 | 6.80 | 145 | CMATIC (CV transmission) |
| 650 HEXASHIFT | 6 | 6.80 | 185 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift speeds / 4 electronically controlled groups) + REVERSHIFT |
| 630 HEXASHIFT | 6 | 6.80 | 165 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift speeds / 4 electronically controlled groups) + REVERSHIFT |
| 610 HEXASHIFT | 6 | 6.80 | 145 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift speeds / 4 electronically controlled groups) + REVERSHIFT |
| 570 CMATIC | 4 | 4.50 | 180 | CMATIC (CV transmission) |
| 570 CMATIC | 4 | 4.50 | 180 | CMATIC (CV transmission) |
| 550 CMATIC | 4 | 4.50 | 165 | CMATIC (CV transmission) |
| 530 CMATIC | 4 | 4.50 | 145 | CMATIC (CV transmission) |
| 510 CMATIC | 4 | 4.50 | 125 | CMATIC (CV transmission) |
| 550 HEXASHIFT | 4 | 4.50 | 165 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift speeds / 4 electronically controlled groups) + REVERSHIFT |
| 530 HEXASHIFT | 4 | 4.50 | 145 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift speeds / 4 electronically controlled groups) + REVERSHIFT |
| 510 HEXASHIFT | 4 | 4.50 | 125 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift speeds / 4 electronically controlled groups) + REVERSHIFT |


































