
Modell | Threshing system | Type of secondary separation | Threshing drum width (mm) | Grain tank volume (l) | grain tank unloading (l/s) |
| 6900 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | 6-walker | 1,700 | 12,500-13,500 | 130-180 |
| 6900 | APS SYNFLOW WALKER | 6-walker | 1,700 | 12,500-13,500 | 130-180 |
| 6800 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | 6-walker | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 |
| 6800 | APS SYNFLOW WALKER | 6-walker | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 |
| 6700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | 6-walker | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 |
| 6700 | APS SYNFLOW WALKER | 6-walker | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 |
| 6600 | APS SYNFLOW WALKER | 6-walker | 1,700 | 10,000-11,000 | 110-130 |





























































