
Model | Threshing system | Type of secondary separation | Threshing drum width (mm) | Grain tank volume (l) | grain tank unloading (l/s) |
| 8900 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,700 | 15,000-18,000 | 150-180 |
| 8800 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,700 | 15,000-18,000 | 150-180 |
| 8800 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,700 | 13,500-15,000 | 180 |
| 8700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,700 | 15,000-18,000 | 150-180 |
| 8700 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,700 | 13,500-15,000 | 150-180 |
| 8600 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,700 | 13,500-15,000 | 130-180 |
| 8600 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,700 | 13,500-15,000 | 130-180 |
| 8500 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,700 | 12,500-13,500 | 110-180 |
| 8500 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,700 | 12,500 | 110-130 |
| 7700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,420 | 12,500-13,500 | 90-180 |
| 7700 MONTANA | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,420 | 11,000 | 110-130 |
| 7700 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,420 | 12,500-13,500 | 110-180 |
| 7600 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,420 | 12,500-13,500 | 90-180 |
| 7600 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,420 | 12,500-13,500 | 110-180 |
| 7500 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,420 | 12,500-13,500 | 90-130 |
| 7500 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1,420 | 12,500-13,500 | 110-130 |
































































