
Modell | Zylinderanzahl | Hubraum (l) | Max. Leistung ECE R 120 (PS) | Getriebe | Min. Gesamtbreite (mm) |
| 5000 TRAC Focus | 6 | 12,80 | 530 | CMATIC (Stufenloses Getriebe) | 2.540 |
| 5000 TRAC | 6 | 12,80 | 530 | CMATIC (Stufenloses Getriebe) | 2.540 |
| 4200 TRAC | 6 | 10,70 | 462 | CMATIC (Stufenloses Getriebe) | 2.540 |
| 5000 TRAC VC | 6 | 12,80 | 530 | CMATIC (Stufenloses Getriebe) | 2.540 |
| 4200 TRAC VC | 6 | 10,70 | 462 | CMATIC (Stufenloses Getriebe) | 2.540 |
| 4200 SADDLE TRAC | 6 | 10,70 | 462 | CMATIC (Stufenloses Getriebe) | 2.540 |











































