Model | Arbeitsbreite (m) | Schwadkreisel | Schwadkreiseldurchmesser (mm) | Zinkenträger pro Schwadkreisel | Abnehmbare Zinkenträger |
| 1900 | 8,05 | 2 | 3.800 | 14 | Ja (PROFIX) |
| 1800 TWIN | 7,45-8,40 | 2 | 3.500 | 12 | Ja (PROFIX) |
| 1700 TWIN | 6,70-7,85 | 2 | 3.200 | 12 | Ja (PROFIX) |
| 1700 | 6,60 | 2 | 3.200 | 12 | Ja (PROFIX) |
| 1600 TWIN | 6,20-6,90 | 2 | 2.900 | 11 | Nein |
| 1600 | 6,20 | 2 | 2.900 | 11 | Nein |
| 700 TWIN | 3,50-6,30 | 2 | 2.900 | 11 | Ja (PROFIX) |




















