
Modell | Počet válců | Objem válců (l) | Max. výkon ECE R 120 (k) | Převodovka | Min. celková šířka (mm) |
| 960 TERRA TRAC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (plynulá převodovka) | 2 517 |
| 930 TERRA TRAC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (plynulá převodovka) | 2 517 |
| 960 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (plynulá převodovka) | 2 506 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (plynulá převodovka) | 2 506 |
| 950 CMATIC | 6 | 8,70 | 410 | CMATIC (plynulá převodovka) | 2 506 |
| 930 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (plynulá převodovka) | 2 506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (plynulá převodovka) | 2 506 |


























